検査項目一覧
日帰り人間ドック
検査項目 | 詳細項目 | スタンダードコース (バリウム付) |
胃カメラ付コース | ABC健診コース | 胃検査なしコース | |
---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴/自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオ(1000Hz/4000Hz)検査 | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力検査・眼底検査・眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧検査2回・心電図 | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(デジタル・直接撮影)・肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
消化器検査 | 胃部レントゲン検査(バリウム) | ● | ||||
消化器検査 | 内視鏡検査(胃カメラ) | ● | ||||
消化器検査 | 胃がんハイリスク検査(ABC健診 (ピロリ菌抗体・ペプシノーゲン)) | ● | ||||
消化器検査 | 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | ● | |
肝・胆・膵・腎・脾臓検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | |
検体検査(尿・血液) | 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重 | ● | ● | ● | ● |
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球色素濃度 | ● | ● | ● | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP(γ-GT)・総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・ALP・総ビリルビン・アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
梅毒反応検査 | RPR・TPHA | ● | ● | ● | ● | |
肝炎ウイルス検査 | HBs・抗原・HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |
炎症検査 | CRP・リウマチ因子(RF定量) | ● | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | PSA(男性)/CA125(女性) | ● | ● | ● | ● |
生活習慣病予防病健診コース
検査項目 | 詳細検査項目 | スタンダードコース (バリウム付 |
胃カメラコース | ABC健診コース | 胃部検査なしコース | |
---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴/自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
生理検査 | 聴力検査 | オージオ(1000Hz/4000Hz)検査 | ● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧検査・心電図 | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(デジタル・直接撮影) | ● | ● | ● | ● | |
消化器検査 | 胃部レントゲン(バリウム) | ● | ||||
消化器検査 | 内視鏡(胃カメラ) | ● | ||||
消化器検査 | ABC健診(ピロリ菌抗体・ペプシノーゲン) | ● | ||||
消化器検査 | 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | ● | |
検体検査(尿・血液) | 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ● |
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・血小板数・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP(γ-GT)・ALP | ● | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | |
脂質代謝検査 | 中性脂肪・HDL/LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● |
一般健診(定期健診・雇入れ健診)
検査項目 | 詳細検査項目 | 定期健診Aコース | 定期健診Bコース | |
---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴/自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | |
生理検査 | 聴力検査 | オージオ(1000Hz/4000Hz)検査 | ● | ● |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧検査 | ● | ● | |
循環器系検査 | 心電図 | ● | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(デジタル・直接撮影) | ● | ● | |
検体検査(尿・血液) | 尿検査 | 糖・蛋白・ | ● | ● |
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | ||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP(γ-GT)・ | ● | ||
脂質代謝検査 | 中性脂肪・HDL/LDLコレステロール | ● | ||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ● |
脳ドック(単独専門ドック)
検査項目 | 詳細検査項目 | 標準脳ドック | プレミアム脳ドック | シンプル脳ドック | シンプル脳ドック頸動脈エコー無 |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴/自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● | ● | ● |
血圧検査(1回) | ● | ● | |||
眼底検査 | ● | ● | |||
心電図 | ● | ● | |||
頭部MRI・MRA検査 | ● | ● | ● | ● | |
頸動脈MR | ● | ||||
頸動脈超音波検査 | ● | ● | |||
肝機能検査 | AST・ALT・r-GT | ● | ● | ||
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL/LDLコレステロール | ● | ● | ||
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン | ● | ● | ||
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ● | ● | ||
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ● | ● | ||
結果説明 | ● | ● |
乳がん検診(ドック)
検査項目 | 詳細検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース |
---|---|---|---|---|
マンモグラフィー | 広範囲に読影可能で、微細な石灰化の段階の腫瘍を発見することができます。 | ● | ● | |
乳腺エコー | 手で触れただけでは判別しづらいしこりを発見することができます。 診断医師の技術が必要で、微細石灰化は、発見しにくいのが欠点です。 |
● | ● |